大学 | 专业及领域 | 课程时间 | 报名 截止 日期 | 参考学杂费: (海外大学收取) 包括申请费、课程费、国际生费等 | 环球翔飞管理费: 包括课程咨询、项目申请、材料邮寄、签证服务、海外保险、行前指导、抵达接机、现地服务等 | 学业 语言 要求 |
美国 |
加州大学 圣地亚哥分校 | 非裔美国人研究、写作分析、人类考古学、人类学、生物工程、生物信息学、生物遗传学、生物化学、生物医学、化学工程、化学与生物化学、中国研究、气候变化研究、传播学、计算机科学、性别研究、文化与艺术、舞蹈、数据科学、数据科学与工程、设计、经济学、教育研究、环境研究、环境系统、民族研究、电影研究、全球健康、东亚历史、欧美历史、拉美历史、近东历史、美国历史、日本研究、犹太研究、拉美研究、语言学、文学、材料工程、数学、数学与科学教育、音乐、神经科学、哲学、物理、政治学、心理学、精神病学、宗教研究、社会学、戏剧、第三世界研究、视觉艺术 | 冬季学期: 2020.1.2-3.21 春季学期: 2020.3.23-6.12 夏季学期: 2020.6.15-9.4 | 冬: 10月12日 春: 1月24日 秋: 6月15日 | 第一学期: 8,765美元 | 第一学期: 15,000人民币 其后每学期 7,500人民币 | GPA3.3 托福80 雅思6.5 |
华盛顿大学 | 航空航天、非洲研究、美国民族研究、美洲印第安人研究、麻醉学、人类学、应用与计算数学科学、应用数学、艺术,艺术史和设计、亚洲语言文学、亚洲研究、天文学、大气科学、生物化学、生物工程、生命伦理学与人文科学、生物学、生物结构、生物医学和健康信息学、生物医学信息学与医学教育、生物物理结构与设计、生物资源科学与工程、生物统计学、加拿大研究、化学工程、化学、中国研究、土木与环境工程、古典学、通讯、社区与环境规划、比较历史观、比较文学、比较医学、比较宗教、舞蹈、数字艺术与实验媒体、戏剧、地球与空间科学、经济学、英语、环境与森林科学、环境与职业健康科学、环境科学与资源管理、流行病学、欧洲研究、法国和意大利研究、基因组科学、地理、全球健康、历史、以人为本的设计与工程、免疫学、国际研究、日本研究、犹太研究、韩国研究、实验医学、景观建筑、拉丁美洲研究、法律,语言学、海洋与环境事务、材料科学与工程、数学、医学遗传学、药物化学、医学、微生物学、中东研究、分子和细胞生物学、博物馆学、音乐、近东语言与文明、神经生物学、海洋学、哲学、物理、生理学和生物物理学、政治学、环境规划、心理学、心理社会和社区健康、俄罗斯,东欧和中亚研究、斯堪的纳维亚研究、斯拉夫语言和文学、社会工作、社会学、南亚研究、西班牙和葡萄牙研究、统计学、城市设计与规划 | 冬季学期: 2020.12.30-3.20 春季学期: 2020.3.23-6.12 | 10月20日 | 每学期: 8,374美元 | 第一学期: 15,000人民币 其后每学期7,500人民币 | GPA2.5 托福69 单科15 雅思6.0 单科5.5 |
哥伦比亚大学 | 精算学、非洲研究、古代研究、人类学、应用数学、应用物理学、考古学、艺术史、天体物理学、生物化学、生物化学与分子生物物理学、生物医学工程、生物物理学、生物医学信息学、生物统计学、生物技术、细胞生理学和生物物理学、细胞,分子和生物医学研究、化学工程、化学物理、化学、古典研究、气候与社会、比较文学、比较文学与社会、计算机科学、计算机工程、教育认知研究、咨询心理学、创意写作、课程与教学、舞蹈、发展心理学、戏剧与戏剧艺术、幼儿教育、地球与环境工程、东亚区域研究、东亚语言和文化、生态学,进化与环境生物学、经济学、经济政策管理、教育领导、英语和比较文学、环境生物学、环境健康科学、人类进化生物学、电影、电影研究、金融工程、历史、历史与文学、信息科学、跨学科教育研究、国际和比较教育、新闻学、语言学、材料科学与工程、数学、数学统计学、中世纪和文艺复兴研究、微生物学,免疫学和感染、音乐与音乐教育、神经生物学和行为学、神经科学与行为学、哲学、哲学与教育、体育、物理、物理与天文学、政治学、政治与教育、心理学、宗教、俄罗斯文学与文化、俄语翻译、社会工作、社会组织心理学、社会学、社会学与教育、体育管理、统计学、可持续发展管理、战略传播、系统生物学、戏剧、城市教育、城市规划、城市研究、视觉艺术、写作、妇女与性别研究 | 春季学期: 2020.1.16-5.15 | 10月31日 | 春季学期: 27,980美元 | 一学期: 15,000人民币 其后每学期7,500人民币 | GPA3.0 托福92 单科20 雅思6.5 单科5.5 |
宾夕法尼亚大学 4个月英语语言+1门主校区专业课程 | 会计、非洲研究计划、非洲研究、解剖学、古代史、人类学、应用数学与计算科学、应用心理学、地中海世界艺术与考古学、艺术史、亚洲语言、行为与决策科学、生物化学与分子生物物理学、生物化学、生物工程、生命伦理学、生物学行为基础、生物学、生物医学研究生课程、生物统计学、生物技术、商业经济与公共政策、细胞与分子生物学、化学与生物分子工程、化学、中文、电影与媒体研究、城市与区域规划、古典研究、气候变化、认知科学、通讯学、比较文学、计算机与信息科学、计算机与信息技术、创意写作、数据分析、人口统计学、设计学、东亚语言与文明、东欧学、经济学、教育学、能源管理与政策、英语、环境研究、金融、美术、民俗学、基因学与比较生物学、地质学、全球研究、政府管理、社会健康、医疗保健创新、医疗保健管理、卫生政策研究、历史保护学、历史与科学社会学、历史、产品设计、跨文化交流、国际关系、日语、犹太研究、韩语、景观建筑与区域规划、拉丁美洲和拉丁裔研究、法律、领导与沟通、法律研究与商业道德、语言学、逻辑,信息和计算、管理学、经济管理、营销、社会政策科学、材料科学与工程、数学科学、数学、物理学、现代中东研究、音乐、纳米技术、近东语言文明、网络与社会系统工程、神经科学、非营利领导、运营,信息和决策、组织人类学、组织动力学、哲学、哲学,政治与经济学、物理学、政治学、专业写作、心理学、公共卫生研究、宗教与文化、宗教研究、机器人、俄语、科学,技术与社会、科学计算、科学进程、社会工作、社会学、南亚研究、统计学、戏剧艺术、城市研究、视觉研究、沃顿商学院本科 | 春季学期 2020.1.2-5.12 | 10月15日 | 12,004美元 | 一学期: 15,000人民币 | GPA3.0 托福87 雅思6.5 |
宾夕法尼亚大学 8个月英语语言+1门主校区专业课程 | 春季学期 2020.4.23-12.22 | 2月15日 | 21,844美元 | 一学年: 22,500人民币 | GPA3.0 托福74 雅思6.0 |
明尼苏达大学 | 会计、商业法、金融、人力资源、信息与决策科学、保险与风险管理、国际商务、管理学、市场营销、公共与非盈利管理、供应链与运营管理、生物进化与行为、基因细胞与发展、微生物学、神经科学、海洋生物学,ESL、时尚研究、室内环境设计、景观设计与规划、零售与连锁、跨领域设计、国际经济学、应用经济学、化学、地球科学、计算机科学、材料科学、数学、物理学 | 春季学期 2020.1.13-5.14 | 10月10日 | 14,368美元 | 一学期: 15,000人民币 | GPA2.8 托福68 雅思6.0 |
英国 |
爱丁堡大学 | 会计、非洲研究、古代历史、考古学、建筑史、建筑与景观建筑、艺术、亚洲研究、圣经研究、生物学、生物医学、商业研究、化学工程、化学物理、化学、古典艺术/古典考古学、翻译中的古典文学、古典文学、设计、地球科学、生态科学、经济社会史、经济学、教育学、电子与电气工程、英语语言教育、英国文学、法语、地理、德语、希腊语、社会科学健康、西班牙裔研究、历史、艺术史、信息学、伊斯兰和中东研究、语言科学与语言学、拉丁语、法律、管理学、数学、气象学、音乐、哲学、物理与天文学、政治、心理学、苏格兰历史、社会和政治研究、社会人类学、社会政策、社会工作、社会学、南亚研究、体育 | 春季学期 2020.1.8-5.22 | 10月20日 | 每学期: 9,050英镑 | 一学期: 15,000人民币 | GPA3.0 托福92 单科20 雅思6.5 单科5.5 |
伦敦大学学院 | 人类学、考古学、建筑学、生物工程、生物科学、生物医学、化学工程、化学、土木、环境和地质工程、计算机科学、地球科学、经济学、教育学、电子电气工程、英语语言文学、美术、地理、全球健康、希腊语和拉丁语、希伯来语和犹太研究、历史与科学哲学、艺术史、感染和免疫、法学、人文科学、语言学、管理学、数学、机械工程、分子生物学、神经科学、哲学、物理与天文学、政治学与国际关系、人口健康、建设项目管理、心理学和语言科学、斯拉夫和东欧研究、社会科学、统计科学、伦敦大学学院语言与国 际教育中心(CLIE) | 冬春学期 2020.1.13-6.12 | 9月20日 | 艺术相关、经济、数学课程: 9,691英镑
科学相关、人类学、考古学、美术、地理、心理课程: 12,815英镑
人文艺术、科学课程: 11,671英镑
生物科学相关课程: 13,068英镑
工程相关课程: 14,663英镑
计算机科学课程: 16,071英镑 | 一学期: 15,000人民币 | GPA3.3 个别学科 GPA3.7 初级课程 雅思6.5 托福92 中级课程 雅思7.0 托福100 高级课程 雅思7.5 托福109 |
澳洲 |
新南威尔士大学 | 会计、艺术与设计、生物技术与生物分子科学、生物,地球和环境科学、建筑环境、生物信息学、生物化学、生物医学工程、生物科学、生物技术、化学工程和工业化学、化学、气候科学、商业、计算机科学、数据科学、经济学、教育研究、环境研究、财务、地球科学、测量与空间信息系统、健康与运动科学、工业设计、工业化学、信息系统、创新、国际研究、室内建筑、景观建筑、法律、制造工程、市场营销、数学、材料科学与工程、媒体、管理学、微生物学、海洋科学、音乐、纳米技术、神经科学、生理学、光子学、物理学、规划和城市发展、聚合物科学、心理学、石油工程、风险管理、艺术史、艺术、设计研究、软件工程、社会工作、光伏和太阳能、媒体艺术、社会研究与政策、税收和商业法、商业、信息技术与电气工程、物理,环境和数学科学 | 最短 2020.2.13-5.16 最长 2020.1.6-12.12 | 10月31日 | 三门课 9,475澳元 四门课 12,600澳元 八门课 25,200澳元 | 一学期: 15,000人民币 一学年: 22,500人民币 | GPA3.0 托福90 写作23 其他22 雅思6.5 单科6.0 |
日本 |
千叶大学 | 智能工业产品设计 使用最先端科技构思工业设计 创新传达设计 社会公共系统设施设计 | 春季学期 2020.4-2020.8 | 11月7日 | 695,000日元 | 四级480 英文授课 |
上智大学 | 日语强化课程 | 春季学期 2020.4-2020.7 秋季学期 2020.9-2021.1 | 10月31日 | 半年课程 416,900日元 一年课程 792,300日元 | 半年课程 297,000日元 一年课程 352,000日元 | 日语N3 |
早稻田大学 | 日语基础课程、日语应用课程(阅读、写作、口语、翻译,日语讲演等技能训练)、相关课程学习(日本文化,历史,经济,政治等早稻田大学超过1000多种的基础教育课程) | 半年课程 2020.4-2020.9 一年课程 2020.4-2021.3 | 10月11日 | 半年课程 505,200日元 一年课程 978,400日元 | 半年课程 330,000日元 一年课程 514,800日元 (早稻田大学项目管理费米乐官网学生可获得人民币5,000元减免) | 日语专业学生或辅修日语的其他专业学生 |
芝浦工业大学 | 机械理工学,材料工学,电器电子信息学,通讯工学,日语,计算机,建筑 | 半年课程 2020.4-2020.7 一年课程 2020.4-2021.1 | 10月25日 | 半年课程 275,000日元 一年课程 330,000日元 | 六级450 托福80 |