东北师大以落实立德树人根本任务为统领,以“尊重的教育·创造的教育”理念为指导,以6个国家“双一流”建设学科为龙头,以5大学科集群协同为支撑,以高水平学术大师引领为基础,以“书院制”为载体,以“导师制、学分制”为保障,健全拔尖人才培养机制,形成了具有东师特色的拔尖人才培养体系。培养过程中聚焦学生价值观的培育,突出学生创造力的培养,打造了“抓两端促全程”学业发展助力体系。目前,学校共有3个教育部基础学科拔尖学生培养基地,11个省级拔尖学生培养基地,3个科研院所合作培养基地班。
国家级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地列表
序号 | 基地名称 | 获批时间 | 所在学院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2020年 | 历史文化学院 | |
2 | 2021年 | 数学与统计学院、 物理学院 | |
3 | 2021年 | 生命科学学院 |
吉林省基础学科拔尖学生培养计划2.0基地列表
序号 | 基地名称 | 获批时间 | 所在学院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2019年 | 历史文化学院 | |
2 | 2019年 | 数学与统计学院、物理学院 | |
3 | 2019年 | 生命科学学院 | |
4 | 化学拔尖学生培养基地班 | 2019年 | 化学学院 |
5 | 文学院学科创新人才培养基地班 | 2019年 | 文学院 |
6 | 地理学拔尖创新人才培养基地班 | 2019年 | 地理科学学院 |
7 | 数学基地班 | 2020年 | 数学与统计学院 |
8 | 物理学基地班 | 2020年 | 物理学院 |
9 | 心理学基础学科拔尖学生培养基地班 | 2020年 | 心理学院 |
10 | 哲学拔尖学生培养基地班 | 2023年 | 马克思主义学部 |
11 | 统计学本硕博一体化基地班 | 2023年 | 数学与统计学院 |
科研院所合作培养基地
序号 | 基地名称 | 获批时间 | 所在学院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 物理学院 | |
2 | 2018年 | 物理学院 | |
3 | 2018年 | 生命科学学院 |